272 Male Push-on Hose Barb Brass Push Lok Adapter Connector Push On Hose Barb Fittings
272
Nomoro ea Karolo | 303 SS | Hose ID A | NPTF ** Khoele B | Bolelele C | Hex | No. ea Barbs | Bolelele ba Barb D | Std.Pkg. | Lbs.ka li-pcs tse 100. | ||||||||||||||||||||||||||
2720402 | SS | 1/4 | 1/8-27 | 1.42 | 7/16 | 2 | 0.77 | 100* | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2720404 | SS | 1/4-18 | 1.61 | 9/16 | 2 | 0.77 | 100* | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||
2720406 | 3/8-18 | 1.61 | 11/16 | 2 | 0.77 | 50 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2720502 2720504 | 5/16 | 1/8-27 1/4-18 | 1.42 1.61 | 7/16 9/16 | 2 2 | .77 .77 | 100 50 | 3.1 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2720602 | 3/8 | 1/8-27 | 1.60 | 9/16 | 2 | 0.92 | 50 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2720604 | SS | 1/4-18 | 1.76 | 9/16 | 2 | 0.92 | 50 * | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||
2720606 | SS | 3/8-18 | 1.76 | 11/16 | 2 | 0.92 | 50 * | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||
2720608 | 1/2-14 | 1.97 | 7/8 | 2 | 0.92 | 25 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2720612 | 3/4-14 | 1.97 | 1-1/16 | 2 | 0.92 | 25 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2720804 | 1/2 | 1/4-18 | 1.86 | 11/16 | 2 | 1.02 | 25 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||
2720806 2720808 | SS SS | 3/8-18 1/2-14 | 1.86 2.07 | 11/16 7/8 | 2 2 | 1.02 1.02 | 50 * 25 * | 7.1 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||
2720812 | 3/4-14 | 2.07 | 1-1/16 | 2 | 1.02 | 25 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2721006 | 5/8 | 3/8-18 | 2.34 | 3/4 | 3 | 1.50 | 25 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2721008 | 1/2-14 | 2.55 | 7/8 | 3 | 1.50 | 25 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2721012 | 3/4-14 | 2.55 | 1-1/16 | 3 | 1.50 | 25 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2721208 2721212 | SS SS | 3/4 | 1/2-14 3/4-14 | 2.55 2.55 | 7/8 1-1/16 | 3 3 | 1.50 1.50 | 25 * 20 * | 20.0 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2721612 2721616 | SS | 1 | 3/4-14 1 - 11-1/2 + | 2.93 3.11 | 1-1/4 1-3/8 | 3 3 | 1.50 1.50 | 10 5 * | 43.7 49.4 |
Ho fapanyetsana bakeng sa litšupiso
Parker : 30182-2-4 30182-4-4 30182-4-6 30182-6-6 30182-6-8 30182-8-8 30182-8-10 30182-12-12 30182-16-16
Eaton/MeteoHead : 4738-2-4B 4738-4-4B 4738-4-6B 4738-6-6B 4738-6-8B 4738-8-8B 4738-8-10B 4738-12-12B
Midland : 30-200SS 30-201SS 30-203SS 30-204SS 30-206SS 30-207SS 30-215SS 30-210SS