273 Hose Ho Male Pipe Elbow Brass Push Lok Adapter Connector Push On Hose Barb Fittings
Nomoro ea Karolo | Hose ID A | Khoele ea NPTF B | Length Centerline C | No. ea Barbs | Bolelele ba Barb D | Std.Pkg. | Lbs.ka li-pcs tse 100. | ||||||||||||||||||||||||||||
2730402 | 1/4 | 1/8-27 | 1.22 | 2 | 0.82 | 100 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2730404 | 1/4-18 | 1.40 | 2 | 0.82 | 50 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2730602 | 3/8 | 1/8-27 | 1.35 | 2 | 0.92 | 50 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2730604 | 1/4-18 | 1.40 | 2 | 0.92 | 50 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2730606 | 3/8-18 | 1.51 | 2 | 0.92 | 25 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2730806 | 1/2 | 3/8-18 | 1.54 | 2 | 1.02 | 25 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2730808 | 1/2-14 | 1.61 | 2 | 1.02 | 25 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2731208 | 3/4 | 1/2-14 | 2.15 | 3 | 1.50 | 10 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2731212 | 3/4-14 | 2.23 | 3 | 1.50 | 10 | 28.1 |
Ho fapanyetsana bakeng sa litšupiso
Parker:
Eaton/WeatherHead :
Midland : 30-372 30-373 30-374 30-375 30-370 30-371 30-376 30-377 30-382 30-378 30-379 30-380 30-383 30-383 30-383 30-383