274 Female Push-Lock Hose Barb Brass Push Lok Adapter Connector Push On Hose Barb Fittings
Nomoro ea Karolo | Hose ID A | Khoele ea NPTF B | Bolelele C | Hex | No. ea Barbs | Barb Length D | Std.Pkg. | Lbs.ka li-pcs tse 100. | |||||||||||||||||||||||||||
2740402 | 1/4 | 1/8-27 | 1.32 | 1/2 | 2 | 0.77 | 100 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
2740404 | 1/4-18 | 1.51 | 5/8 | 2 | 0.77 | 100 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740406 | 3/8-18 | 1.51 | 3/4 | 2 | 0.77 | 50 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740502 | 5/16 | 1/8-27 | 1.32 | 1/2 | 2 | 0.77 | 100 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
2740504 | 1/4-18 | 1.51 | 5/8 | 2 | 0.77 | 50 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740602 | 3/8 | 1/8-27 | 1.47 | 9/16 | 2 | 0.92 | 50 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||
2740604 | 1/4-18 | 1.66 | 5/8 | 2 | 0.92 | 50 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740606 | 3/8-18 | 1.66 | 3/4 | 2 | 0.92 | 50 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740608 | 1/2-14 | 1.66 | 15/16 | 2 | 0.92 | 50 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740612 | 3/4-14 | 1.97 | 1-3/16 | 2 | 0.92 | 25 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740804 | 1/2 | 1/4-18 | 1.76 | 11/16 | 2 | 1.02 | 50 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||
2740806 | 3/8-18 | 1.76 | 3/4 | 2 | 1.02 | 50 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740808 | 1/2-14 | 1.76 | 15/16 | 2 | 1.02 | 25 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2740812 | 3/4-14 | 2.07 | 1-3/16 | 2 | 1.02 | 25 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2741006 2741008 | 5/8 | 3/8-18 1/2-14 | 2.24 2.24 | 3/4 15/16 | 3 3 | 1.48 1.48 | 25 25 | 10.0 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2741208 | 3/4 | 1/2-14 | 2.24 | 15/16 | 3 | 1.50 | 25 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||
2741212 | 3/4-14 | 2.55 | 1-3/16 | 3 | 1.50 | 20 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2741612 | 1 | 3/4-14 | 2.55 | 1-3/16 | 3 | 1.50 | 10 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2741616 | 1 - 11-1/2 | 2.68 | 1-7/16 | 3 | 1.50 | 10 | 37.5 |
Ho fapanyetsana bakeng sa litšupiso
Parker:
Eaton/Moeta-pele oa Boemo ba Leholimo : 4753-4-4B 4753-6-6B 4753-8-8B
Midland : 30-220 30-221 30-384 30-391 30-222 30-393 30-224 30-225 30-394 30-397 30-223 30-226 30-393 30929 30-309 29 30-399 30-395 30-400 30-402